Billericay Bubble Jets
To order bubble jets, prefix bubble jets number with BIBJ0( * * )
for example BIBJ015 =
Green jet
| LERAP RATING | Nozzle | Pressure Bar | Flow L/Min | 6 kph | 8 kph | 10 kph | 12 kph | 14 kph | 16 kph |
| 01 Orange |
2.0 | 0.33 | 65 | 49 | 39 | 33 | 28 | 25 | |
| 2.5 | 0.37 | 73 | 55 | 44 | 37 | 31 | 27 | ||
| 3.0 | 0.40 | 80 | 60 | 48 | 40 | 34 | 30 | ||
| 3.5 | 0.43 | 86 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | ||
| 4.0 | 0.46 | 92 | 69 | 55 | 46 | 40 | 35 | ||
| 4.5 | 0.49 | 98 | 73 | 59 | 49 | 42 | 37 | ||
| 015 Green |
2.0 | 0.49 | 98 | 73 | 59 | 49 | 42 | 37 | |
| 2.5 | 0.55 | 110 | 82 | 66 | 55 | 47 | 41 | ||
| 3.0 | 0.60 | 120 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | ||
| 3.5 | 0.65 | 130 | 97 | 78 | 65 | 56 | 49 | ||
| 4.0 | 0.69 | 139 | 104 | 83 | 69 | 59 | 52 | ||
| 4.5 | 0.73 | 147 | 110 | 88 | 74 | 63 | 55 | ||
| ** (at 2 bar) |
02 Yellow |
2.0 | 0.65 | 131 | 98 | 78 | 65 | 56 | 49 |
| 2.5 | 0.73 | 146 | 110 | 88 | 73 | 63 | 55 | ||
| 3.0 | 0.80 | 160 | 120 | 96 | 80 | 69 | 60 | ||
| 3.5 | 0.86 | 173 | 130 | 104 | 86 | 74 | 65 | ||
| 4.0 | 0.92 | 185 | 139 | 111 | 92 | 79 | 69 | ||
| 4.5 | 0.98 | 196 | 147 | 118 | 98 | 84 | 73 | ||
| *** (at 2 bar) |
025 Lilac |
2.0 | 0.82 | 163 | 122 | 98 | 82 | 70 | 61 |
| 2.5 | 0.91 | 183 | 137 | 110 | 91 | 78 | 68 | ||
| 3.0 | 1.00 | 200 | 150 | 120 | 100 | 86 | 75 | ||
| 3.5 | 1.08 | 216 | 162 | 130 | 108 | 93 | 81 | ||
| 4.0 | 1.15 | 231 | 173 | 139 | 115 | 99 | 87 | ||
| 4.5 | 1.22 | 245 | 184 | 147 | 122 | 105 | 92 | ||
| *** (at 2 bar) |
03 Blue |
2.0 | 0.98 | 196 | 147 | 118 | 98 | 84 | 73 |
| 2.5 | 1.10 | 219 | 164 | 131 | 110 | 94 | 82 | ||
| 3.0 | 1.20 | 240 | 180 | 144 | 120 | 103 | 90 | ||
| 3.5 | 1.30 | 259 | 194 | 156 | 130 | 111 | 97 | ||
| 4.0 | 1.39 | 277 | 208 | 166 | 139 | 119 | 104 | ||
| 4.5 | 1.47 | 294 | 220 | 176 | 147 | 126 | 110 | ||
| *** (at 2 bar) |
035 Brown Red |
2.0 | 1.14 | 229 | 172 | 137 | 114 | 98 | 86 |
| 2.5 | 1.28 | 256 | 192 | 154 | 128 | 110 | 96 | ||
| 3.0 | 1.40 | 280 | 210 | 168 | 140 | 120 | 105 | ||
| 3.5 | 1.51 | 303 | 227 | 182 | 151 | 130 | 114 | ||
| 4.0 | 1.62 | 324 | 243 | 194 | 162 | 139 | 121 | ||
| 4.5 | 1.72 | 343 | 258 | 206 | 172 | 147 | 129 | ||
| *** (at 2 bar) |
04 Flame Red |
2.0 | 1.31 | 261 | 196 | 157 | 131 | 112 | 98 |
| 2.5 | 1.46 | 292 | 219 | 175 | 146 | 125 | 110 | ||
| 3.0 | 1.60 | 320 | 240 | 192 | 160 | 137 | 120 | ||
| 3.5 | 1.73 | 346 | 259 | 207 | 173 | 148 | 130 | ||
| 4.0 | 1.85 | 370 | 277 | 222 | 185 | 158 | 139 | ||
| 4.5 | 1.96 | 392 | 294 | 235 | 196 | 168 | 147 | ||
| *** (at 2 bar) |
05 Brown |
2.0 | 1.63 | 327 | 245 | 196 | 163 | 140 | 122 |
| 2.5 | 1.83 | 365 | 274 | 219 | 183 | 156 | 137 | ||
| 3.0 | 2.00 | 400 | 300 | 240 | 200 | 171 | 150 | ||
| 3.5 | 2.16 | 432 | 324 | 259 | 216 | 185 | 162 | ||
| 4.0 | 2.31 | 462 | 346 | 277 | 231 | 198 | 173 | ||
| 4.5 | 2.45 | 490 | 367 | 294 | 245 | 210 | 184 | ||
| *** (at 2 bar) |
06 Grey |
2.0 | 1.96 | 392 | 294 | 235 | 196 | 168 | 147 |
| 2.5 | 2.19 | 438 | 329 | 263 | 219 | 188 | 164 | ||
| 3.0 | 2.40 | 480 | 360 | 288 | 240 | 206 | 180 | ||
| 3.5 | 2.59 | 519 | 389 | 311 | 259 | 222 | 194 | ||
| 4.0 | 2.77 | 554 | 416 | 333 | 277 | 238 | 208 | ||
| 4.5 | 2.94 | 588 | 441 | 353 | 294 | 252 | 221 |